Women's Clothing Size Comparison Chart
| Noa Noa Clothes | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Clothes | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| UK Clothes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| UK Denim | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Scandinavian Clothes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
| French Clothes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| Spanish Clothes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| Italian Clothes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
| American Clothes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| Belts Standard | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Bust size (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | |||||
| Waist size (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 90 | |||||
| Hip size (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 116 | |||||
| Noa Noa Regular Hip (all styles) | 90 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | |||||
| Noa Noa Slim Hip (trousers only) | 86 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | |||||
| Bust size (inches) | 32-1/4 | 34-1/4 | 36-1/4 | 38-1/4 | 40-1/4 | 42-1/2 | |||||
| Waist size (inches) | 25-1/4 | 27-1/4 | 29 | 31 | 33 | 35 | |||||
| Hip size (inches) | 34-3/4 | 36-3/4 | 38-3/4 | 40-1/2 | 42-3/4 | 45-3/4 | |||||
Women's Shoe Size Comparison Chart
| Noa Noa Shoes | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Shoes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Italian Shoes | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| French Shoes | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| American Shoes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |




